Power2x i Danmark
Information
- Sted:
- Aarhus Universitet, Aarhus Universitet, 8000 Aarhus C, Fredrik Nielsens Vej 2-4, Bygning 1420, 1. sal, lokale M2
- Sprog:
- Dansk
- Pris:
- Gratis / Free
- Fra:
- 23. november 2022 kl. 09:30
- Til:
- 23. november 2022 kl. 15:30
Den danske regering har sat et mål om at reducere CO2 udledningerne med 70% i 2030, og at nå et mål om 100% vedvarende energi i 2050. Disse ambitioner skubber til udviklingen af grøn brint og e-brændstoffer til brug i industri, tung transport og shipping mm.
Regeringen har med flere aftaler og udspil sat gang i tiltag, der kan bidrage til at fremme PtX. Udbredelse og anvendelse af PtX-teknologierne kræver strategisk planlægning, målretning og prioritering. Power-to-X strategien udkom i 2021.
Danmark har en ledende rolle indenfor vedvarende energi og har evnerne og forudsætningerne for at udvikle produktionen af grøn brint. En lang række projekter er allerede godt i gang.
Aalborg Universitet har udarbejdet en fokusanalyse om Power2x i Danmark for Food and Bio Cluster Denmark. Resultaterne af analysen vil blive fremlagt og flere af de aktuelle tiltag vil blive præsenteret.
Tid | Emne | Taler |
9.30 | Registrering og kaffe |
|
10.00 | Velkomst og dagens program. | Food and Bio Cluster Denmark, Senior Innovation Manager Michael Støckler og Energy Cluster Denmark Senior Project Manager Hans Jørgen Brodersen |
10.10 | Politisk aftale om Power-to-X og PtX-taskforce | Power2x sekretariatet, Energistyrelsen, Fuldmægtig Johann Pálmason Vestergaard |
10.30 | Udviklingstrends indenfor Power2x, hvad er i pipeline. | Aarhus Universitet, Institutleder Lars Ditlev Mørck Ottosen |
10.50 | Oversigt over teknologier til produktion af e-fuels | Aalborg Universitet, Associate professor Samuel Simon Araya |
11.10 | Biomassens rolle i forbindelse med Power2x, hvor skal den komme fra.
| Aarhus Universitet, Professor Uffe Jørgensen |
11.30 | Power-to-Ammonia | Topsoe, Principal Scientist Christian Dannesboe |
12.00 | Frokost | Kantinen |
12.50 | Brint produktion og Power2x i Green Lab Skive, GreenHyScale projektet | Energy Cluster Denmark, Hans Jørgen Brodersen |
13.10 | Green Hydrogen Hub - lagring og transport af industrielle mængder af brint | Eurowind Energy, Business Developer Flemming Pedersen |
13.30 | PtX aktiviteter hos European Energy | European Energy, Professor Søren Knudsen Kær |
13.50 | 20 MW elktrolyseanlæg i Fredericia klar i 2022. Udnyttelse af overskudsvarmen. | Everfuels, Dir. Lars Jakobsen |
14.10 | Power-to-Methanol | Topsoe, PhD Student Thomas Norup From |
14.30 | Opsamling og debat | Food and Bio Cluster Denmark, Thorkild Quist Frandsen |
15.00 | Kaffe og tak for i dag | Kantinen |
Temadagen er planlagt og gennemføres af Food and Bio Cluster Denmark og Energy Cluster Denmark i fællesskab.
Innovationskraft
Når du deltager i dette event vil din tid blive anvendt som medfinansiering på Projektet Innovationskraft, som er finansieret af Uddannelses- og Forskningsstyrelsen til standardsats. Læs mere om Innovationskraft